Açıklama
| MODEL | J1900 |
|---|---|
| İşlemci | Intel BayTrail J1900 2.0 GHZ (Dört Çekirdekli) |
| Chipset | İntel Baytrail – D |
| Hafıza(RAM) | 4GB DDR3 SODIMM to 8GB (1333/1666 MHz) |
| Görüntü Hafızası | Intel HD Graphics E3800 Core |
| Flash Disk | 120 GB SSD HDD 2.5’’ /MSATA |
| HDD | 1 x HDD 2.5’’ |
| Dokunmatik Panel | 15 “ LED LCD projected Resistive panel |
| Çözünürlük | 1024 x 768 |
| GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR | |
|---|---|
| VGA | 1 |
| Güç Butonu | 1 |
| USB | 4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
| Serial/COM | 2 x RS-232 1 x LPT(opsiyonel) |
| LAN | 1 LAN 10/100/1000 |
| Para Çekmecesi | 1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel |
| Ekran Portu | 1 (2.Ekran) |
| HDMI | 1 |
| SÜRÜCÜLER | |
|---|---|
| Müşteri Ekranı | Grafik Müşteri Ekranı |
| Mini PC Port | Entegre |
| Güç Kaynağı | Adaptör 12V/4-7A |
| Boyutlar(Y x G x D) | 350 x 690 x 380mm (Çalışma Pozisyonu 45°) |
| Net Ağırlık | 12.3 kg (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil) |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli Kasa,Alüminyum Döküm & Plastik |
| Renk | 1 Modül Renk (Siyah) |
| Uyumlu OS | Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Posready 7 |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR |
|---|
| Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik) |
| Kart Okuyucu |
| 10.1’’ Arka ekran Desteği(yüksek Çöznürlük) |







İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.